序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 電腦主機 | 商用電腦主機,win10系統,中央處理器:Intel雙核2.80GHz處理器,內存:≥4G,硬盤:≥1T,鼠標,鍵盤,耳麥,音箱:1對,高清攝像頭:≥1000萬,公牛電源插座,HUB卡,8G卡片 U盤,鼠標墊。 |
2 | 顯示器 | 19英寸液晶紅外線觸摸屏1臺 |
21.5英寸液晶紅外線觸摸屏1臺 | ||
(雙觸摸屏同時顯示) | ||
3 | 打印機 | 彩色噴墨惠普打印機 |
4 | ★操作臺 | 豪華可移動推車1臺,材質:ABS環評塑料,汽車噴漆工藝;定向輪2個,萬向輪2個(帶固定卡);尺寸:67cm×75cm×122cm。 |
兒童專用操作臺1臺,材質:ABS環評塑料,汽車噴漆工藝;設計符合人體工程力學,適合兒童親身操作;尺寸:57cm×37cm×80cm。 | ||
5 | ★工具箱 | TD-ZC-200兒童智力測試工具箱:五合一智測工具箱。 |
1、0-6歲格塞爾Gesell智能診斷量表 | ||
2、0-6歲小兒丹佛DDST智能發育篩查 | ||
3、0-6歲小兒發育行為評估量表 | ||
4、0-6歲兒童DST智能發育篩查測驗 | ||
5、新生兒20項行為神經評定心理量表 | ||
6 | TD-EHW1000兒童/成人立式身高體重測量儀。 | |
TD-EHW2000嬰幼兒身高體重測量儀。 | ||
該測量儀與兒童體檢系統屬同一品牌。 | ||
6.1 | 測量功能 | 1、無接觸式超聲波探測器測身高; |
2、具有自動一鍵校準身高功能,一鍵自動鎖屏功能; | ||
3、電子精密壓敏傳感器測體重,并可智能去除衣服重量; | ||
4、七寸彩色液晶觸摸屏顯示;同時顯示身高、體重、BMI生長指數、體型等數據; | ||
5、語音提示,音量可調節,測量值播報; | ||
6、待機時顯示日期、時間和溫度; | ||
7、測量數據可與計算機無線通訊,超長距離100米。 | ||
6.2 | 測量范圍 | 立式:身高:20~210.0cm,體重:1~200.0kg |
臥式:身長:45~115.0cm,體重:0.05~50.00kg | ||
6.3 | 精確度 | 立式:身高:±0.5cm,重量:±0.1kg |
臥式:身長:±0.5cm,重量:±0.05kg | ||
6.4 | 電源 | AC180V-240V,50Hz |
6.5 | 操作環境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百分比RH(室內濕度) |
6.6 | 機身規格 | 立式:31×53×250cm |
臥式:45×80×150cm | ||
7 | 軟件功能 | |
7.1 | 兒童智力(IQ)測評(0-16歲) | |
1、圖片詞匯智力測試PPVT(3-9歲) | ||
2、聯合型瑞文智商測試CRT(5-16歲) | ||
3、繪人智能測試MOD(4-12歲) | ||
★4、格賽爾智能診斷Gesell(0-6歲) | ||
5、丹佛智能篩查DDST(0-6歲) | ||
★6、小兒發育行為評估量表(兒心量表-II)(0-6歲) | ||
7、團體智力測試(5-16歲) | ||
★8、兒童智能發育篩查測驗DST(0-6歲) | ||
7.2 | 兒童注意力測評與訓練(3-16歲) | |
1、圖形劃銷注意力測試(3-6歲) | ||
2、字母劃銷注意力測試(5-16歲) | ||
3、數字劃銷注意力測試(5-16歲) | ||
4、注意力短時瞬時訓練(5-16歲) | ||
5、舒爾特方格訓練(5-16歲) | ||
7.3 | 兒童生長發育測評(0-19歲) | |
1、體格測評(年齡/身高,年齡/體重、頭圍、BMI體質指數0-19歲, | ||
同時具有國內衛生部2009生長發育0-7歲標準和國際WHO2007生長發育0-19歲新標準)同時可輸入兒童前囟、頂臀長、出牙數等信息 | ||
2、兒童未來身高預測 | ||
3、兒童膳食營養指導 | ||
4、兒童智能開發指導 | ||
5、兒童生長發育指導 | ||
6、兒童常用中成藥數據庫 | ||
7、常用臨床檢驗、檢測數據庫 | ||
8、鉛及其它微量元素對兒童生長發育的影響 | ||
9、色盲、色弱篩查 | ||
7.4 | 兒童心理健康測評(0-20歲) | |
1. 感覺統合能力(SBB)測評(3-16歲) | ||
2. 兒童氣質測評(0~7歲) | ||
3. 中學生心理健康量表(MHT)(中學生) | ||
4. 康奈爾兒童多動癥診斷行為量表(6-18歲) | ||
5. 上海市兒童多動癥行為量表(6-18歲) | ||
6. 孤獨癥兒童行為家長評定量表(ABC)(1-28歲) | ||
7. 兒童孤獨癥評定量表(CARS)(6-18歲) | ||
8. 網絡成.癮測試(6-20歲) | ||
9. Rutter兒童行為問卷(學齡兒童) | ||
10. 克氏行為量表(2-5歲) | ||
11. 兒童自閉癥評定量表(6-16 歲) | ||
12. 90癥狀清單(SCL-90)(初中生以上) | ||
13. 考試焦慮量表(TAS)(初中以上) | ||
14. 兒童自我意識量表(PHCSS)(7-16歲) | ||
15. 青少年氣質量表(8-18歲) | ||
16. 兒童憂郁情緒自我檢核表(6歲以上青少年) | ||
17. 青少年憂郁情緒自我檢視表(18歲以下青少年) | ||
18. 漢密爾頓抑郁量表(HAMD)(初中生以上) | ||
19. 兒童學習障礙篩查表(5-15 歲) | ||
20. 兒童抑郁自評量表SDS(初中以上) | ||
21. 兒童抑郁狀態問卷DSI(初中以上) | ||
22. 兒童行為量表(CBCL)(4-16 歲) | ||
23. 兒童心理健康測試(3--6歲) | ||
24. 兒童社交焦慮量表(SASC)(7-16 歲) | ||
25. 新生兒20項行為神經評定心理量表(新生兒) | ||
26. 卡特爾16種人格因素測驗(16歲以上的青年以上) | ||
27. 艾森克人格個性檢測(EPQC)(兒童) | ||
28. 威廉斯創造力傾向測量表(16歲以上的青年以上) | ||
29. 嬰兒-初中生社會生活能力量表(嬰兒-初中生) | ||
30. 家庭環境量表(初中以上) | ||
31. 青少年生活事件心理量表(ASLEC)(青少年) | ||
32. Conner教師用兒童行為量表(6歲以上青少年) | ||
33. Conner家長用兒童行為量表(6歲以上青少年) | ||
34. 學齡前兒童活動調查表(學齡前) | ||
35. NYLS0-3歲兒童氣質問卷(0-3歲) | ||
36. 自殺態度問卷(QSA) | ||
37. 家庭功能評定量表(FAD) | ||
38. 耶魯-布朗強迫癥嚴重程度量表(YBOCS) (6歲以上青少年) | ||
39. 耶魯綜合抽動癥嚴重程度量表(YGTSS) (6歲以上青少年) | ||
7.4.1 | 1、有至少三項兒童青少年氣質測評功能,分別對兒童氣質維度和類型進行測評。 | |
2、針對兒童孤獨癥、自閉癥、憂郁癥、抑郁癥有至少七項測試功能。 | ||
3、對于兒童神經心理發育有兩種測試方法。 | ||
8 | 性能特點 | |
8.1 | 1、彩色外觀,測試界面時尚、卡通,更適合兒童測試,數據統計快速、分析客觀、結果報告打印于一體,并給予指導方案。 | |
2、測試結果可手動修改評語,讓醫生根據患者實際情況來進行專屬評價。 | ||
3、兩個紅外線液晶觸摸屏顯示器鑲嵌在機殼上,與測試臺渾然一體,更穩定牢固,配備兒童專用操作臺,設計符合人體工程力學,更適于兒童身體健康發展。 | ||
4、大部分測試具有聲報圖片詞匯性能和語音自動提示性能。 | ||
5、有高清攝像功能,可插入精美的高清兒童照片,留下永久的記憶。 | ||
6、大容量存儲空間,家長可隨時查詢和打印自己孩子的歷次健康檔案。 | ||
7、兒童身高(長)、體重選用高精度測重傳感器和超聲波探測器,采用WHO 2007生長發育新標準,通過微電腦無線傳輸,自動測量身高(長)、體重,同步液晶顯示、清晰語音播報,測量快速、準確。 | ||
8.2 | 四大功能 | 本產品同時兼備兒童智力測試,兒童注意力測試,兒童生長發育測評和兒童心理健康測評四個大項功能。 |
9 | 售后服務 | 產品質量三包,軟件永久免費升級。 |
10 | ★資質榮譽 | 1、軟件具有國家版權局頒發的《計算機軟件著作權登記證書》。 |
★2、軟件具有省級軟件評測中心頒發的軟件產品《登記測試報告》。 |
序號 | 類別 | 名稱 | 數量 | 規格 |
1 | 球類 | 籃球 | 1個 | 充氣,直徑18cm |
2 | 足球 | 1個 | 充氣,直徑15cm | |
3 | 洞洞球(手抓球) | 1個 | 有聲,軟膠,外徑9cm | |
4 | 小球(含2.5cm紅色球) | 5個 | 直徑2.5,4,6.5,7.5,10cm | |
5 | 紅毛絨球 | 1個 | 有環,直徑10cm | |
6 | 帶線小球 | 1個 | 彈力網球 | |
7 | 繩、 線、 環 | 跳繩 | 1根 | 計數,長240cm |
8 | 粗繩 | 1根 | 打結用,長100cm | |
9 | 細繩、鞋帶 | 1套 | 翻繩、穿方孔用,長150cm | |
10 | 水晶絲 | 1卷 | 穿扣子珠子用,每根長100cm | |
11 | 圓環 | 2個 | 橫截面直徑0.6mm,外徑11cm | |
12 | 杯、瓶 | 大號塑料藥瓶 | 1個 | 帶蓋,容量150ml,高9.8cm |
13 | 小號塑料藥瓶 | 2個 | 帶蓋,容量30ml,高5.8cm | |
14 | 不銹鋼口杯 | 1個 | 帶蓋、加厚口徑8cm,高7.3cm | |
15 | 塑料杯 | 1個 | 有柄,高10cm,口徑8cm | |
16 | 小廣口塑料杯 | 1個 | 無蓋,30ml,高4cm | |
17 | 大廣口塑料杯 | 1個 | 無蓋,100ml,高6.3cm | |
18 | 日常用品 | 指甲刀 | 1個 | 小號,長5.5cm |
19 | 小剪刀 | 1把 | 帶保護套,長12cm | |
20 | 手電筒 | 1個 | 含電池二節,送燈泡2個 | |
21 | 秒表 | 1個 | 紐扣電池,8×6×2cm | |
22 | 餐具套裝 | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 | |
23 | 枕頭 | 1個 | 純棉,24cm×18cm | |
24 | 手帕 | 1塊 | 純棉,25×25cm | |
25 | 鏡子梳子套裝 | 1套 | 兒童款 | |
26 | 無邊鏡 | 1個 | 玻璃材質,11cm×11cm | |
27 | 帽子 | 1頂 | 兒童迷彩 | |
28 | 鑰匙 | 1把 | 樣式隨機 | |
29 | 硬幣 | 2枚 | 一角 | |
30 | 帶拉鎖的上衣 | 1件 | 兒童外套 | |
31 | 帶扣子的上衣 | 1件 | 兒童半袖 | |
32 | 積木 、拼圖、嵌板 | 扇形(四分之一圓) | 4個 | 拼圓形,半徑5cm |
33 | 等腰直角三角形 | 2個 | 拼正方形,直角邊長5cm | |
34 | 直角三角形 | 2個 | 拼長方形,a=5cm,b=10cm | |
35 | 動物木質拼圖 | 1套 | 15cm×15cm×0.5cm | |
36 | 人體拼圖 | 1套 | ABS材質,7小塊,27cm×14cm | |
37 | 小正方體積木(紅10個,黃藍綠各2塊) | 16塊 | 彩色木,邊長2.5cm | |
38 | 帶孔方木 | 6塊 | 木質,邊長2.5cm,孔直徑6mm | |
39 | 大正方體積木 | 1塊 | 木質,邊長4.0cm | |
40 | 長方體積木 | 4塊 | 彩色木,7.5cm×2.5cm×1.5cm | |
41 | 幾何嵌板(含圓、三角、方形,厚2cm) | 1副 | 長35cm,寬17cm,厚1.2cm | |
42 | 珠 丸 扣 | 大木珠(帶孔) | 20個 | 原木,直徑1-2cm |
43 | 小木珠(帶孔) | 20個 | 彩木,直徑0.6-1.2cm | |
44 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 | |
45 | 娃娃 | 布娃娃 | 1個 | 顏色隨機,高30-40cm |
46 | 盒子、箱子 | 長方體塑料聲響盒(格格聲) | 2個 | 帶蓋,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
47 | 帶蓋大圓盒 | 2個 | 馬口鐵,直徑6.5cm×高4.0cm | |
48 | 帶蓋小圓盒(比輕重) | 5個 | 藍蓋白底,50ml,重量不同 | |
49 | 透明收納盒(小) | 1個 | 帶蓋,19cm×14cm×7cm | |
50 | 不透明收納盒(大) | 1個 | 帶蓋,28cm×19cm×14cm | |
51 | 雙層整理箱 | 1個 | 59cm×36cm×32cm | |
52 | 圖片、卡片、書籍 | 識圖卡(果蔬、人物、動物、交通等) | 10本 | 撕不爛,11cm×9cm,80k,16p |
53 | 小人書 | 2本 | 寓言、成語、故事隨機兩本 | |
54 | 新生兒黑白視覺刺激卡(含黑白靶) | 1套 | 雙面,14cm×14cm | |
55 | 四色卡 | 1套 | 紅黃藍綠,5.4cm×8.6cm | |
56 | 幾何圖形卡片 | 1套 | ABS材質,10種圖形 | |
57 | 紅色形狀板(圓、方、半圓、三角、十字) | 1套 | 亞克力材質,5種圖形 | |
58 | 方形、圓形扣子(兒心用) | 2個 | 亞克力材質,長或直徑5cm | |
59 | 拼豬、拼圓(DST用) | 1套 | 二分之一豬2個,半圓2個 | |
60 | 圖畫(帽子、鞋、狗、吃飯等24個) | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
61 | 說出圖片 | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
62 | 畫片(杯子、籃子、書、旗等10個) | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
63 | 黑白紅色卡片(人、馬、狗、貓等) | 3張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
64 | 圖畫卡片(人物、物品、動物、動作等) | 4張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
65 | 圖畫補缺(含牛兔缺什么) | 1套 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
66 | 殘缺的人 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
67 | 圖畫中的錯誤(含荒謬圖畫、殘缺物象) | 1套 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
68 | 圖形類比(含示例) | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
69 | 數字類比(含示例) | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
70 | 圖畫異同I、圖畫異同II | 5張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
71 | 比多少、比美丑、物體用途 | 1套 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
72 | 數字識別、模仿畫、臨摹圖形、認識鐘表 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
73 | 描繪十字、菱形 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
74 | 繪畫樣板、未完成的人像 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
75 | 拼幾何圖形樣板紙 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
76 | 拼人示例、廁所標識、螺絲裝配示例 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
77 | 危險標識 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
78 | 紅色、黑白幾何圖形樣板紙 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
79 | 找不同 | 5張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
80 | 場景(老奶奶講故事)、找不同答案 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
81 | 連環畫(猴子下山)、樹間站人 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
82 | 稱體重 | 1套 | 雙面A5卡紙,覆膜 | |
83 | 迷津 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜 | |
84 | 迷宮 | 2張 | A4紙,彩色 | |
85 | 譯碼 | 5張 | 普通A4紙 | |
86 | DDST采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含篩查問卷 | |
87 | DST采集量表 | 1份 | 普通A4紙,無常模 | |
88 | NBNA采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含評分標準 | |
89 | GESELL采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含操作指導 | |
90 | 兒心-II采集量表 | 1份 | 普通A4紙,國家行業標準 | |
91 | 剪三角形、圓形示例、躲貓貓紙 | 1套 | A4普通紙 | |
92 | 粉色卡紙 | 10張 | A4粉色紙 | |
93 | 資料冊 | 1本 | 30-50頁,封裝量表所用圖片 | |
94 | 兒童智力測試工具箱說明書 | 1本 | 普通A4紙簡裝 | |
95 | 玩具 工具 | 撥浪鼓 | 1個 | 鼓面寬6.5cm,厚4cm |
96 | 手腕鈴鐺 | 1個 | 魔術貼,每套有四個小鈴鐺 | |
97 | 手握鈴鐺 | 1個 | 手握式,每套有十個小鈴鐺 | |
98 | 手柄搖鈴 | 1個 | 木柄銅鈴,有鈴舌 | |
99 | 花鈴棒 | 1個 | 木柄,每套有十個小鈴鐺 | |
100 | 仿真水果 | 1套 | 紅蘋果、香蕉各一個 | |
101 | 玩具錘 | 1個 | 充氣發聲,25cm×15cm | |
102 | 小沙錘 | 1個 | 長13cm,直徑4cm | |
103 | 橡皮泥 | 2包 | 顏色隨機,自封袋包裝 | |
104 | 捏捏響玩具(黃鴨) | 1個 | BB聲,8.5cm×7.5cm×6.5cm | |
105 | 油畫棒 | 4根 | 顏色隨機,長7.5cm | |
106 | 紅藍鉛筆 | 4根 | 直徑0.8cm,長17.5cm | |
107 | 螺絲 | 1套 | 含螺絲,螺母,平墊,塑料板 | |
108 | 尺子套裝 | 1套 | 塑料,三角板、直尺、量角器各一 | |
109 | 頭圍尺、軟尺 | 1套 | 量程:150cm | |
110 | 玩具小椅子 | 1把 | 長2.7cm×寬2.7cm×高5cm | |
111 | 拖拉小汽車(帶線) | 1個 | 長5cm×寬2.5cm×高2cm |
TD-CEC3000兒童體檢系統 2020-8-17 本文被閱讀 9492 次
上一條:TD-CEC2000兒童體檢系統 | 下一條:兒童精細動作評定FMFM小兒粗大運動評估GMFM工具箱PDMS-2軟件 |